De rode lijst voor planten heeft als bedoeling om bedreigde soorten te inventariseren. Eveneens is het de bedoeling om met bewust overheids- en semi overheidsbeleid, achteruitgang van planten te voorkomen. Sinds het midden van de 20ste eeuw zijn er namelijk bijna 500 soorten van de inheemse wilde plantensoorten minder geworden, waarvan er meer dan 40 soorten verdwenen zijn. Om deze achteruitgang en/of verdwijnen van planten te voorkomen, is de rode lijst voor planten opgesteld. De rode lijst planten hebben geen officiële juridische status. Planten op de Flora- en Faunawet hebben daarentegen wel een juridische bescherming.
Nederlandse naam	Botanische naam	Zeldzaamheid	voorkomen
Bosanemoon	Anemone nemorosa	Algemeen voorkomend	Stabiel of toegenomen
Blauwe knoop*	Succisa pratensis	Algemeen voorkomend	Zeer sterk afgenomen
Kleine zonnedauw*	Drosera intermedia	Algemeen voorkomend	Matig afgenomen
Klokjesgentiaan*	Gentiana pneumonanthe	Algemeen voorkomend	Sterk afgenomen
Stijve ogentroost*	Euphrasia stricta	Algemeen voorkomend	Sterk afgenomen
Parnassia*	Parnassia palustris	Vrij zeldzaam	Sterk afgenomen
Gele kornoelje	Cornus mas	Zeer zeldzaam	Stabiel of toegenomen
Spaanse ruiter*	Cirsium dissectum	Vrij zeldzaam	Sterk afgenomen
Valkruid*	Arnica montana	Zeldzaam	Zeer sterk afgenomen
Wilde gagel*	Myrica gale	Algemeen voorkomend	Sterk afgenomen
Maarts viooltje	Viola odorata	Algemeen voorkomend	Stabiel of toegenomen
Gevlekte aronskelk	Arum maculatum	Vrij zeldzaam	Stabiel of toegenomen
Gevlekte orchis*	Dactylorhiza maculata subsp. maculata	Algemeen voorkomend	Sterk afgenomen
Brede orchis*	Dactylorhiza majalis subsp. majalis	Vrij zeldzaam	Sterk afgenomen
Welriekende nachtorchis*	Platanthera bifolia	Zeldzaam	Zeer sterk afgenomen
Rietorchis	Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa	Algemeen voorkomend	Stabiel of toegenomen
*Planten die ook genoemd worden in de Nederlandse Flora- en fauna wet (door publicatie in de staatscourant). Om deze soorten te beschermen heeft de Flora-en faunawet een aantal verbodsbepalingen. In de praktijk betekent dit dat beschermde planten door de Flora-en faunawet, werkzaamheden kunnen tegenhouden. Bijvoorbeeld: een uitzonderlijk grote kolonie dwergvleermuizen in een te renoveren kerkgebouw. Of twee zeldzame varen-soorten die de sloop tegenhouden waar op de plek nieuwbouw moet verrijzen. De Nederlandse Flora- en faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden en regelt de bescherming van dier- en plantensoorten.
Bron:
http://rieja.infoteur.nl/specials/rode-lijst-planten.html
- Login om te reageren